当前位置:首页>>培训计划
培训计划
日期
|
主题
|
会议通知
|
12.10-12.11 | 临床研究统计分析的SPSS软件操作实践 | 查看通知 |
12.2-12.4 | Python生物信息从入门到进阶 | 查看通知 |
11.26-27 | 临床预测模型实战 | 查看通知 |
10.22-10.23 | SCI科技论文写作方法和发表技巧 | 查看通知 |
10.15-10.16 | 国自然基金标书撰写申报 | 查看通知 |
10.19-10.20 | 系统评价/Meta分析 | 查看通知 |
8.13-8.23 | Python深度学习与知识图谱实战 | 查看通知 |
7.23-7.31 | 人工智能自然语言处理技术与实战 | 查看通知 |
7.9-7.10 | R语言生信数据分析及可视化作图 | 查看通知 |
6.25-6.26 | 生物医学大数据挖掘 | 查看通知 |
5.4-5.6 | Python数据分析与机器学习 | 查看通知 |
5.1-5.3 | MATLAB数据及图像处理与机器学习 | 查看通知 |
3.26-3.27 | 英文科技论文写作与发表 | 查看通知 |
3.19-3.20 | Meta分析与网状Meta分析 | 查看通知 |
3.18-1.20 | TCGA&GEO生信高通量数据挖掘分析实战 | 查看通知 |
2.19-2.20 | 单细胞测序与空间转录组学数据分析 | 查看通知 |
1.22-1.23 | 高分SCI文章与标书作图(暨AI软件作图) | 查看通知 |
1.22-1.23 | 国自然标书撰写与课题设计及肿瘤免疫专题 | 查看通知 |
12.25-12.26 | 英文写作核心技巧 | 查看通知 |
12.18-12.19 | 国自然基金申请与撰写 | 查看通知 |
11.27-11.28 | 真实世界的临床研究设计与分析 | 查看通知 |
9.11-9.12 | 临床研究统计分析的SPSS软件操作实践 | 查看通知 |
9.4-9.7 | Python数据分析与机器学习 | 查看通知 |
8.14-8.15 | 临床预测模型构建与统计分析进阶 | 查看通知 |
8.7-8.12 | 全转录组高通量测序&芯片数据生信分析 | 查看通知 |
8.7-8.8 | 人工智能机器学习实战 | 查看通知 |
7.31-8.1 | Meta分析与网状Meta分析 | 查看通知 |
7.31-8.1 | 中药网络药理学的研究技术 | 查看通知 |
7.31-8.1 | 肠道菌群与代谢组学研究策略 | 查看通知 |
7.24-7.25 | sci文章作图技巧 | 查看通知 |
6.26-6.27 | 英文论文写作技巧 | 查看通知 |
6.26-6.27 | R语言科学可视化 | 查看通知 |
6.19-6.20 | 肠道菌群与代谢组学研究策略 | 查看通知 |
6.18-6.20 | 多组学数据整合挖掘与分析 | 查看通知 |
6.5-6.6 | RNA甲基化(m6A)数据分析与课题设计 | 查看通知 |
5.15-5.20 |
非编码RNA与外泌体研究策略及数据分析实战 |
|
5.22-5.23 | 基因编辑技术研究及应用 | |
5.21-5.23 | TCGA&GEO生信高通量数据挖掘分析 | |
5.15-5.16 | 单细胞数据挖掘与课题设计 | |
4.10-4.11 | META分析 | |
3.27-3.28 | SCI论文作图 | |
3.20-3.21 | 深度学习技术开发与应用 | |
1.16-1.17 | SPSS科研统计分析与统计绘图 | |
12.26-12.27 | 生物医学大数据挖掘 | |
12.19-12.20 | Meta分析与网状Meta分析 | |
11.28-11.29 | 国自然基金撰写与申请讲座 | |
12.5-12.6 | 英文写作核心技巧 | |
11.14-11.15 | 人工智能实战 | |
11.7-11.8 | 国家社科基金申报辅导专题讲座 | |
10.24-25 | Meta分析与网状Meta分析 | |
10.17-18 | 国自然基金撰写与申请讲座 | |
10.3-10.4 | R语言科学可视化 | |
10.3-10.4 | 科研论文作图 | |
9.12-9.13 | 代谢组学数据分析及多元统计分析与应用 | |
9.12-9.13 | 中药复方网络药理学研究 | |
9.19-9.20 | 实用医学研究设计与统计 | |
8.29-8.30 | SPSS科研统计分析与统计绘图 | |
8.22-8.23 | 人工智能实战 | |
8.15-8.16 | 循证医学与META分析 | |
7.25-7.26 | 英文论文写作核心技巧 | |
7.18-7.19 | 科研论文作图实战 | |
7.18-7.19 | 生物医学大数据挖掘及SCI写作 | |
7.11-7.12 | 表观遗传学与RNA甲基化数据挖掘与分析 | |
7.4-7.5 | 单细胞测序数据分析与研究思路 | |
6.20-6.21 | 中药网络药理学研究技术 | |
6.6-6.7
|
医学研究设计统计及SCI论文写作
|
|
5.16-5.17
|
循证医学与META分析
|
|
5.16-5.17
|
英文论文写作核心技巧
|
|
1.11-1.12
|
R语言科学可视化
|
|
1.4-1.5
|
国自然撰写与申报
|